This post is also available in: English 繁體中文
如需获取安大略省每日最新疫情数据,请浏览安大略公共卫生局网站:http://covid-19.ontario.ca
安大略省卫生部综合公共卫生信息系统数据库的最新数据(截止到2021年4月27日)
2021年4月27日的最新数据
大多伦多地区2019新型冠状病毒肺炎疫情数据,数据截止到2021年4月27日,由公共卫生单位提供 | |||
累计确诊 | 死亡人数 | 治愈人数 | |
杜林区卫生局 | 20,070 | 336 | 17,878 |
荷顿区卫生局 | 14,237 | 208 | 12,661 |
皮尔区公共卫生局 | 90,066 | 683 | 80,847 |
多伦多公共卫生局 | 140,263 | 3,004 | 124,601 |
约克区公共卫生服务部 | 45,241 | 649 | 40,989 |
大多伦多地区总计 | 309,877 | 4,880 | 276,976 |
脚注:共有24人性别标注为“其他”,另外2048人的性别未知。
来源:数据截止到2021年4月27日(数据来源:https://data.ontario.ca/dataset/confirmed-positive-cases-of-covid-19-in-ontario)