This post is also available in: English 简体中文
如需獲取安大略省每日最新疫情數據,請浏覽安大略公共衛生局網站:http://covid-19.ontario.ca
安大略省衛生部綜合公共衛生信息系統數據庫的最新數據(截止到2021年4月27日)
2021年4月27日的最新數據
大多倫多地區2019新型冠狀病毒肺炎疫情數據,數據截止到2021年4月27日,由公共衛生單位提供 | |||
累計確診 | 死亡人數 | 治愈人數 | |
杜林區衛生局 | 20,070 | 336 | 17,878 |
荷頓區衛生局 | 14,237 | 208 | 12,661 |
皮爾區公共衛生局 | 90,066 | 683 | 80,847 |
多倫多公共衛生局 | 140,263 | 3,004 | 124,601 |
約克區公共衛生服務部 | 45,241 | 649 | 40,989 |
大多倫多地區總計 | 309,877 | 4,880 | 276,976 |
腳注:共有24人性別標註爲“其他”,另外2084人的性別未知。
來源:數據截止到2021年4月27日(數據來源:https://data.ontario.ca/dataset/confirmed-positive-cases-of-covid-19-in-ontario)