This post is also available in: English 简体中文
如需獲取安大略省每日最新疫情數據,請浏覽安大略公共衛生局網站:http://covid-19.ontario.ca
安大略省衛生部綜合公共衛生信息系統數據庫的最新數據(截止到2021年1月26日)
2021年1月26日的最新數據
大多倫多地區2019新型冠狀病毒肺炎疫情數據,數據截止到2021年1月26日,由公共衛生單位提供 | |||
累計確診 | 死亡人數 | 治愈人數 | |
杜林區衛生局 | 10,380 | 278 | 9,623 |
荷頓區衛生局 | 7,866 | 153 | 6,997 |
皮爾區公共衛生局 | 53,168 | 543 | 48,088 |
多倫多公共衛生局 | 81,187 | 2,317 | 71,437 |
約克區公共衛生服務部 | 24,669 | 464 | 22,634 |
大多倫多地區總計 | 177,270 | 3,755 | 158,779 |


腳注:共有21人性別標註爲“其他”,另外905人的性別未知。
來源:數據截止到2021年1月26日(數據來源:https://data.ontario.ca/dataset/confirmed-positive-cases-of-covid-19-in-ontario)