This post is also available in: English 简体中文
如需獲取安大略省每日最新疫情數據,請浏覽安大略公共衛生局網站:http://covid-19.ontario.ca
安大略省衛生部綜合公共衛生信息系統數據庫的最新數據(截止到2021年4月15日)
2021年4月15日的最新數據
大多倫多地區2019新型冠狀病毒肺炎疫情數據,數據截止到2021年4月15日,由公共衛生單位提供 | |||
累計確診 | 死亡人數 | 治愈人數 | |
杜林區衛生局 | 17,349 | 316 | 15,081 |
荷頓區衛生局 | 12,567 | 201 | 10,862 |
皮爾區公共衛生局 | 80,119 | 648 | 71,871 |
多倫多公共衛生局 | 126,352 | 2,873 | 111,020 |
約克區公共衛生服務部 | 40,166 | 625 | 35,485 |
大多倫多地區總計 | 276,553 | 4,663 | 244,319 |


腳注:共有24人性別標註爲“其他”,另外1474人的性別未知。
來源:數據截止到2021年4月15日(數據來源:https://data.ontario.ca/dataset/confirmed-positive-cases-of-covid-19-in-ontario)